ข้อมูลผู้ติดเชื้อสะสมที่ได้รับการยืนยัน ของประเทศไทย เทียบกับประเทศต่างๆ
(ปรับปรุงเมื่อ 14 กรกฎาคม 2563)- จำนวนผู้ติดเชื้อ (Confirmed Cases) | - จำนวนการตรวจหาเชื้อ (Tests) |
- จำนวนผู้เสียชีวิต (Confirmed Deaths) | - สัดส่วนการตรวจหาเชื้อต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ (Tests per Confirmed Case) |
- อัตราป่วยตาย (Case Fatality Rate) | - สัดส่วนผู้ติดเชื้อต่อจำนวนการตรวจหาเชื้อ (Share of Positive Tests) |
- อัตราการแพร่เชื้อ (Reproduction Rate: ค่า R) | - จำนวนวัคซีนที่แจกจ่ายไปแล้ว (Vaccine Doses) |
- จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อยหนึ่งโดส (People Vaccinated) | - จำนวนประชากรที่ได้รับวัคซีนครบจำนวนโดส (People Fully Vaccinated) |
ตัวแปร | ไทย |
---|---|
จำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันสูงสุด | 188 |
วันที่มีจำนวนผู้ป่วยใหม่รายวันสูงสุด | 22/3/2563 |
จำนวนผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุด | 4 |
วันที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุด | 4/3/2563 |
จำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ (Active Case) สูงสุด | 1,451 |
วันที่มีจำนวนผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ (Active Case) สูงสุด | 4/9/2563 |
วันแรกที่พบผู้ป่วย | 13/1/2563 |
วันที่มีผู้ป่วยเกิน 1,000 คน | 26/3/2563 |
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข
(ค่าเฉลี่ย พ.ศ. 2559-2561)
ตัวแปร | หน่วย | ไทย |
---|---|---|
GDP รายหัว | ดอลลาร์ สรอ. | 6,610.1 |
GDP | พันล้าน ดอลลาร์ สรอ. | 457.5 |
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคเกษตร | % ต่อ GDP | 8.3 |
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคอุตสาหกรรม | % ต่อ GDP | 35.3 |
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคการผลิต | % ต่อ GDP | 27.2 |
มูลค่าส่วนเพิ่ม ภาคบริการและอื่นๆ | % ต่อ GDP | 56.4 |
การส่งออกสินค้าและบริการ | % ต่อ GDP | 67.8 |
ดัชนี GINI | 36.6 | |
อัตราการว่างงาน | % ต่อ กำลังแรงงานรวม | 0.8 |
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม | % ต่อ การจ้างงานรวม | 23.1 |
การจ้างงานในภาคเกษตร | % ต่อ การจ้างงานรวม | 31.6 |
แรงงานที่เป็นลูกจ้าง | % ต่อ การจ้างงานรวม | 2.7 |
แรงงานที่เป็นนายจ้างตัวเอง | % ต่อ การจ้างงานรวม | 51.0 |
การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม | % ต่อ การจ้างงานรวม | 45.3 |
แรงงานที่ทำงานในครัวเรือน | % ต่อ การจ้างงานรวม | 16.6 |
การจ้างงานไม่เป็นทางการ | % ต่อ การจ้างงานรวมนอกภาคเกษตร | 55.6 |
กำลังแรงงาน ที่มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน | % ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม ที่มีการศึกษาขั้นสูง | 69.8 |
อัตราการอ่านออกเขียนได้ | % ต่อ คน อายุ 15-24 ปี | 98.1 |
อัตราการอ่านออกเขียนได้ | % ต่อ คน อายุ 15 ปีขึ้นไป | 93.8 |
จำนวนประชากร | คน | 69.2 |
ประชากรอายุ 0-14 ปี | % ต่อ จำนวนรวม | 17.4 |
ประชากรอายุ 64 ปีขึ้นไป | % ต่อ จำนวนรวม | 11.4 |
ประชากรอายุ 15-64 ปี | % ต่อ จำนวนรวม | 71.2 |
อัตราการพึ่งพา (เด็ก) | % ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม | 16.1 |
อัตราการพึ่งพา (เด็กและผู้สูงอายุ) | % ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม | 40.5 |
อัตราการพึ่งพา (ผู้สูงอายุ) | % ต่อ ประชากรวัยทำงานรวม | 24.4 |
จำนวนประชากรในเขตเมือง | % ต่อ จำนวนรวม | 49.2 |
จำนวนประชากรในเขตชนบท | % ต่อ ประชากรรวม | 50.8 |
จำนวนพยาบาลและพยาบาลผดุงครรภ์ | ต่อ 1,000 คน | 2.9 |
จำนวนแพทย์ | ต่อ 1,000 คน | 0.6 |
อัตราการตายของผู้ใหญ่ | ต่อ 1,000 ผู้ใหญ่เพศหญิง | 196.0 |
อายุขัยคาดการณ์ของผู้หญิง | ปี | 80.5 |
อายุขัยคาดการณ์ของประชากร | ปี | 76.7 |
อัตราการตายของผู้ใหญ่ | ต่อ 1,000 ผู้ใหญ่เพศชาย | 87.2 |
อายุขัยคาดการณ์ของผู้ชาย | ปี | 73.0 |
อัตราการเสียชีวิตก่อนอายุ 5 ปี | ต่อ เด็กเกิดใหม่ 1,000 คน | 9.5 |
อัตราการตายของทารก | ต่อ 1,000 การคลอด | 8.2 |
อัตราการเจริญพันธ์ | จำนวนบุตรต่อผู้หญิง 1 คน | 1.5 |
อัตราการตายของมารดา | ต่อ การคลอดบุตร 100,000 ครั้ง | 37.0 |
ผู้หญิงท้องที่รับการฝากครรภ์ | % | 98.1 |
จำนวนการคลอดบุตรโดยบุคคากรทางการแพทย์ที่มีทักษะเหมาะสม | % ต่อ จำนวนการคลอดบุตรทั้งหมด | 99.1 |
ข้อมูลนโยบาย/มาตรการของประเทศไทย
